КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. На листах ответа должны быть указаны номер группы, фамилия студента и номер его варианта.
2. Номера вопросов выбираются студентом в соответствии с двумя последними цифрами в его зачетной книжке. В табл.4.1 аn-1 – это предпоследняя цифра номера, аn
– последняя цифра. В клетках таблицы стоят номера вопросов, на которые необходимо дать письменный ответ.
Номера вопросов Таблица 4.1
an
an-1 | 0 | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
0 | 1,6,10,15,19 | 2,7,11,18,22 | 3,8,12,16,21 | 4,9,13,17,23 | 5,8,14,18,19 | 1,7,11,16,20 | 2,6,10,16,24 | 3,8,12,15,19 | 4,9,12,15,23 | 5,7,11,15,22 | |||||||||||
1 | 3,6,14,16,22 | 4,9,13,16,19 | 1,6,10,18,21 | 2,7,11,15,23 | 3,6,13,15,21 | 5,8,14,17,24 | 4,9,13,15,20 | 1,7,13,18,22 | 5,9,13,17,24 | 2,8,11,17,19 | |||||||||||
2 | 4,7,13,16,24 | 1,6,10,17,20 | 3,8,12,18,23 | 5,6,14,18,20 | 4,9,13,18,24 | 2,8,14,15,23 | 1,6,10,16,22 | 2,7,11,17,21 | 3,8,12,17,22 | 4,9,10,18,21 | |||||||||||
3 | 5,8,14,16,20 | 2,7,11,16,24 | 3,6,10,17,23 | 1,7,10,15,19 | 5,8,12,16,23 | 4,9,14,17,20 | 2,8,12,18,20 | 1,7,12,17,21 | 3,6,11,18,24 | 5,8,14,15,21 | |||||||||||
4 | 1,6,10,15,19 | 2,7,11,18,22 | 3,8,12,16,21 | 4,9,13,17,23 | 5,8,14,18,19 | 1,7,11,16,20 | 2,6,10,16,24 | 3,8,12,15,19 | 4,9,12,15,23 | 5,7,11,15,22 | |||||||||||
5 | 3,6,14,16,22 | 4,9,13,16,19 | 1,6,10,18,21 | 2,7,11,15,23 | 3,6,13,15,21 | 5,8,14,17,24 | 4,9,13,15,20 | 1,7,13,18,22 | 5,9,13,17,24 | 2,8,11,17,19 | |||||||||||
6 | 4,7,13,16,24 | 1,6,10,17,20 | 3,8,12,18,23 | 5,6,14,18,20 | 4,9,13,18,24 | 2,8,14,15,23 | 1,6,10,16,22 | 2,7,11,17,21 | 3,8,12,17,22 | 4,9,10,18,21 | |||||||||||
7 | 5,8,14,16,20 | 2,7,11,16,24 | 3,6,10,17,23 | 1,7,10,15,19 | 5,8,12,16,23 | 4,9,14,17,20 | 2,8,12,18,20 | 1,7,12,17,21 | 3,6,11,18,24 | 5,8,14,15,21 | |||||||||||
8 | 1,6,10,15,19 | 2,7,11,18,22 | 3,8,12,16,21 | 4,9,13,17,23 | 5,8,14,18,19 | 1,7,11,16,20 | 2,6,10,16,24 | 3,8,12,15,19 | 4,9,12,15,23 | 5,7,11,15,22 | |||||||||||
9 | 3,6,14,16,22 | 4,9,13,16,19 | 1,6,10,18,21 | 2,7,11,15,23 | 3,6,13,15,21 | 5,8,14,17,24 | 4,9,13,15,20 | 1,7,13,18,22 | 5,9,13,17,24 | 2,8,11,17,19 |
1. На листах ответа должны быть указаны номер группы, фамилия студента и номер его варианта.
2. Номера вопросов выбираются студентом в соответствии с двумя последними цифрами в его зачетной книжке. В табл.5.1 аn-1 – это предпоследняя цифра номера, аn – последняя цифра. В клетках таблицы стоят номера вопросов, на которые необходимо дать письменный ответ.
Номера вопросов Таблица 5.1
an
an-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
0 | 1,5,9, 13,16 | 2,6,10, 14,17 | 3,7,11, 15,18 | 4,8,12, 13,19 | 1,9,11, 14,20 | 2,10,12, 15,18 | 3,5,8, 13,17 | 4,6,7, 14,19 | 1,8,10, 13,17 | 2,5,7, 14,18 | |||||||||||
1 | 3,6,8, 15,19 | 4,7,9, 13,16 | 1,5,12, 14,20 | 2,6,11, 15,16 | 3,7,10, 13,17 | 4,8,9, 14,18 | 1,7,12, 13,18 | 2,8,10, 14,19 | 3,5,11, 15,20 | 4,6,9, 13,17 | |||||||||||
2 | 2,7,9, 13,20 | 1,8,11, 15,19 | 4,5,10, 15,17 | 3,6,12, 14,16 | 1,5,9, 13,16 | 2,6,10, 14,17 | 3,7,11, 15,18 | 4,8,12, 13,19 | 1,9,11, 14,20 | 2,10,12, 15,18 | |||||||||||
3 | 3,5,8, 13,17 | 4,6,7, 14,19 | 1,8,10, 13,17 | 2,5,7, 14,18 | 3,6,8, 15,19 | 4,7,9, 13,16 | 1,5,12, 14,20 | 2,6,11, 15,16 | 3,7,10, 13,17 | 4,8,9, 14,18 | |||||||||||
4 | 1,7,12, 13,18 | 2,8,10, 14,19 | 3,5,11, 15,20 | 4,6,9, 13,17 | 2,7,9, 13,20 | 1,8,11, 15,19 | 4,5,10, 15,17 | 3,6,12, 14,16 | 1,5,9, 13,16 | 2,6,10, 14,17 | |||||||||||
5 | 3,7,11, 15,18 | 4,8,12, 13,19 | 1,9,11, 14,20 | 2,10,12, 15,18 | 3,5,8, 13,17 | 4,6,7, 14,19 | 1,8,10, 13,17 | 2,5,7, 14,18 | 3,6,8, 15,19 | 4,7,9, 13,16 | |||||||||||
6 | 1,5,12, 14,20 | 2,6,11, 15,16 | 3,7,10, 13,17 | 4,8,9, 14,18 | 1,7,12, 13,18 | 2,8,10, 14,19 | 3,5,11, 15,20 | 4,6,9, 13,17 | 2,7,9, 13,20 | 1,8,11, 15,19 | |||||||||||
7 | 4,5,10, 15,17 | 3,6,12, 14,16 | 1,5,9, 13,16 | 2,6,10, 14,17 | 3,7,11, 15,18 | 4,8,12, 13,19 | 1,9,11, 14,20 | 2,10,12, 15,18 | 3,5,8, 13,17 | 4,6,7, 14,19 | |||||||||||
8 | 1,8,10, 13,17 | 2,5,7, 14,18 | 3,6,8, 15,19 | 4,7,9, 13,16 | 1,5,12, 14,20 | 2,6,11, 15,16 | 3,7,10, 13,17 | 4,8,9, 14,18 | 1,7,12, 13,18 | 2,8,10, 14,19 | |||||||||||
9 | 3,5,11, 15,20 | 4,6,9, 13,17 | 2,7,9, 13,20 | 1,8,11, 15,19 | 4,5,10, 15,17 | 3,6,12, 14,16 | 1,5,9, 13,16 | 2,6,10, 14,17 | 3,7,11, 15,18 | 4,8,12, 13,19 |
1. На листах ответа должны быть указаны номер группы, фамилия студента и номер его варианта.
2. Номера вопросов выбираются студентом в соответствии с двумя последними цифрами в его зачетной книжке. В табл.6.1 аn-1 – это предпоследняя цифра номера, аn
– последняя цифра. В клетках таблицы стоят номера вопросов, на которые необходимо дать письменный ответ.
Номера вопросов Таблица 6.1
an
an-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
0 | 1,7, 10,13 | 2,8, 11,14 | 3,9, 12,15 | 4,7, 10,16 | 5,8, 11,13 | 6,9, 12,14 | 1,8, 10,15 | 2,9, 11,16 | 3,7, 12,13 | 4,8, 10,14 | |||||||||||
1 | 5,9, 11,15 | 6,7, 12,16 | 2,7, 10,15 | 1,9, 10,13 | 2,7, 11,14 | 3,8, 12,15 | 4,9, 10,16 | 5,7, 11,13 | 6,8, 12,14 | 5,9, 12,16 | |||||||||||
2 | 1,7, 10,13 | 2,8, 11,14 | 3,9, 12,15 | 4,7, 10,16 | 5,8, 11,13 | 6,9, 12,14 | 1,8, 10,15 | 2,9, 11,16 | 3,7, 12,13 | 4,8, 10,14 |
окончание табл.6.1 | |||||||||||||||||||||
3 | 5,9, 11,15 | 6,7, 12,16 | 2,7, 10,15 | 1,9, 10,13 | 2,7, 11,14 | 3,8, 12,15 | 4,9, 10,16 | 5,7, 11,13 | 6,8, 12,14 | 5,9, 12,16 | |||||||||||
4 | 1,7, 10,13 | 2,8, 11,14 | 3,9, 12,15 | 4,7, 10,16 | 5,8, 11,13 | 6,9, 12,14 | 1,8, 10,15 | 2,9, 11,16 | 3,7, 12,13 | 4,8, 10,14 | |||||||||||
5 | 5,9, 11,15 | 6,7, 12,16 | 2,7, 10,15 | 1,9, 10,13 | 2,7, 11,14 | 3,8, 12,15 | 4,9, 10,16 | 5,7, 11,13 | 6,8, 12,14 | 5,9, 12,16 | |||||||||||
6 | 1,7, 10,13 | 2,8, 11,14 | 3,9, 12,15 | 4,7, 10,16 | 5,8, 11,13 | 6,9, 12,14 | 1,8, 10,15 | 2,9, 11,16 | 3,7, 12,13 | 4,8, 10,14 | |||||||||||
7 | 5,9, 11,15 | 6,7, 12,16 | 2,7, 10,15 | 1,9, 10,13 | 2,7, 11,14 | 3,8, 12,15 | 4,9, 10,16 | 5,7, 11,13 | 6,8, 12,14 | 5,9, 12,16 | |||||||||||
8 | 1,7, 10,13 | 2,8, 11,14 | 3,9, 12,15 | 4,7, 10,16 | 5,8, 11,13 | 6,9, 12,14 | 1,8, 10,15 | 2,9, 11,16 | 3,7, 12,13 | 4,8, 10,14 | |||||||||||
9 | 5,9, 11,15 | 6,7, 12,16 | 2,7, 10,15 | 1,9, 10,13 | 2,7, 11,14 | 3,8, 12,15 | 4,9, 10,16 | 5,7, 11,13 | 6,8, 12,14 | 5,9, 12,16 |
1. На листах ответа должны быть указаны номер группы, фамилия студента и номер его варианта.
2. Номера вопросов выбираются студентом в соответствии с двумя последними цифрами в его зачетной книжке. В табл.7.1 аn-1 – это предпоследняя цифра номера, аn
– последняя цифра. В клетках таблицы стоят номера вопросов, на которые необходимо дать письменный ответ.
Номера вопросов Таблица 7.1
an
an-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
0 | 1,5,9, 13,16 | 2,6,10,14,17 | 3,7,11,15,18 | 4,8,12,13,19 | 1,9,11,14,20 | 2,10,12,15,18 | 3,5,8, 13,17 | 4,6,7, 14,19 | 1,8,10,13,17 | 2,5,7, 14,18 | |||||||||||
1 | 3,6,8, 15,19 | 4,7,9, 13,16 | 1,5,12,14,20 | 2,6,11,15,16 | 3,7,10,13,17 | 4,8,9, 14,18 | 1,7,12,13,18 | 2,8,10,14,19 | 3,5,11,15,20 | 4,6,9, 13,17 | |||||||||||
2 | 2,7,9, 13,20 | 1,8,11,15,19 | 4,5,10,15,17 | 3,6,12,14,16 | 1,5,9, 13,16 | 2,6,10,14,17 | 3,7,11,15,18 | 4,8,12,13,19 | 1,9,11,14,20 | 2,10,12,15,18 | |||||||||||
3 | 3,5,8, 13,17 | 4,6,7, 14,19 | 1,8,10,13,17 | 2,5,7, 14,18 | 3,6,8, 15,19 | 4,7,9, 13,16 | 1,5,12,14,20 | 2,6,11,15,16 | 3,7,10,13,17 | 4,8,9, 14,18 | |||||||||||
4 | 1,7,12,13,18 | 2,8,10,14,19 | 3,5,11,15,20 | 4,6,9, 13,17 | 2,7,9, 13,20 | 1,8,11,15,19 | 4,5,10,15,17 | 3,6,12,14,16 | 1,5,9, 13,16 | 2,6,10,14,17 | |||||||||||
5 | 3,7,11,15,18 | 4,8,12,13,19 | 1,9,11,14,20 | 2,10,12,15,18 | 3,5,8, 13,17 | 4,6,7, 14,19 | 1,8,10,13,17 | 2,5,7, 14,18 | 3,6,8, 15,19 | 4,7,9, 13,16 | |||||||||||
6 | 1,5,12,14,20 | 2,6,11,15,16 | 3,7,10,13,17 | 4,8,9, 14,18 | 1,7,12,13,18 | 2,8,10,14,19 | 3,5,11,15,20 | 4,6,9, 13,17 | 2,7,9, 13,20 | 1,8,11,15,19 | |||||||||||
7 | 4,5,10,15,17 | 3,6,12,14,16 | 1,5,9, 13,16 | 2,6,10,14,17 | 3,7,11,15,18 | 4,8,12,13,19 | 1,9,11,14,20 | 2,10,12,15,18 | 3,5,8, 13,17 | 4,6,7, 14,19 | |||||||||||
8 | 1,8,10,13,17 | 2,5,7, 14,18 | 3,6,8, 15,19 | 4,7,9, 13,16 | 1,5,12,14,20 | 2,6,11,15,16 | 3,7,10,13,17 | 4,8,9, 14,18 | 1,7,12,13,18 | 2,8,10,14,19 | |||||||||||
9 | 3,5,11,15,20 | 4,6,9, 13,17 | 2,7,9, 13,20 | 1,8,11,15,19 | 4,5,10,15,17 | 3,6,12,14,16 | 1,5,9, 13,16 | 2,6,10,14,17 | 3,7,11,15,18 | 4,8,12,13,19 |
Учебное издание
Хмелевский Игорь Васильевич
Битюцкий Валерий Петрович
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ
ОДНОПРОЦЕССОРНЫЕ ЭВМ
ЧАСТЬ 2
Редактор издательства И.Г.Южакова
Компьютерный набор авторский
Подписано в печать 20.06.2005 Формат 60 х 84 1/16
Бумага типографская Офсетная печать Усл. печ. л. 5,46
Уч.-изд. л. 7,8 Тираж 150 Заказ Цена «С»
Редакционно-издательский отдел ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
Ризограф НИЧ ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19